AGIR — Deputado Estadual
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2022 | Deputado Estadual | 6.504 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Apartamento | R$ 840.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.228,05 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 1.577,84 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 0,55 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo