AGIR — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 85 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 53.113,15 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 5.408,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.127,83 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 471,67 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.