AGIR — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 4.046 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 68.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 978,10 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 255,10 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1,50 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.