AVANTE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 231 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 15.300,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 13.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo