AVANTE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 533 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 644 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 126.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 93.610,58 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.980,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13.079,05 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 480,91 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 269,22 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.