AVANTE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.314 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 825 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 309.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 163.285,05 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 43.074,47 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 40.667,44 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.854,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 18.575,40 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.990,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.660,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo