AVANTE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 668 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 654 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 95.213,33 |
| 2020 | Casa | R$ 95.213,33 |
| 2020 | Casa | R$ 50.220,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.220,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.007,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.915,80 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.316,69 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 969,57 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 790,84 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 250,43 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo