AVANTE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 754 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 134.659,81 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 20.974,67 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 1.200,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.011,57 |
| 2024 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo