AVANTE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 20 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 48 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 101.137,83 |
| 2020 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 44.652,76 |
| 2024 | Casa | R$ 34.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 33.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 14.000,00 |
| 2024 | Prédio residencial | R$ 6.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.010,59 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,19 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.