CIDADANIA — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.103 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 1.164 | SUPLENTE |
| 2016 | Prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 900.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 275.240,28 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 68.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.628,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · X · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo