DC — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 410 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 171.800,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 72.008,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 36.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 30.871,94 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.808,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.820,11 |
| 2018 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 973,61 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo