DC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 120 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 101 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 122.190,48 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 13.997,87 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.329,18 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.936,39 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 69,22 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo