DC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 137 | SUPLENTE |
| 2004 | Prefeito | 1.256 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 29.700,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 29.091,86 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.809,47 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 7.347,60 |
| 2020 | Casa | R$ 3.061,50 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 2.832,85 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.397,42 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo