DC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 257 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.049,61 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 81,24 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,56 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · X · TIKTOK · YOUTUBE · INSTAGRAM · THREADS
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo