DEM — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 3.425 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 4.361 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 2.542 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.090.280,97 |
| 2020 | Apartamento | R$ 335.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 235.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 230.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 193.031,02 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 82.065,12 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 38.440,94 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo