DEM — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 767 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 609.282,76 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 247.034,31 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 125.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 56.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.883,12 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 1.872,05 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo