DEM — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.571 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 1.810 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 1.351 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 106.031,72 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 71.803,43 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 53.317,46 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.200,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 28.619,43 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.