DEM — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.829 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 2.343 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 2.292 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 1.349 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 372.848,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 175.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.015,41 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 23.417,22 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 17.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.526,28 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.300,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 2.400,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.857,49 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.819,24 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.800,71 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.706,18 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.609,76 |
+ 16 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo