DEM — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 74 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 145.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 102.151,22 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.587,00 |
| 2020 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 29.835,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 18.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 18.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 14.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 14.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo