DEM — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 904 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Construção | R$ 113.413,00 |
| 2020 | Casa | R$ 106.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 72.441,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 65.073,05 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 60.359,27 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 58.121,29 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 26.666,66 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 21.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 21.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 13.333,33 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.632,53 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo