DEM — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 121 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 215.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 65.082,08 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 31.513,40 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.333,33 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 4.536,01 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.618,28 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 450,60 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,34 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo