MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 131 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 61 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49.309,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.868,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 682,51 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo