MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.269 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.214 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.