MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 55 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 106 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 97.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 59.373,08 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 26.850,39 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 108,49 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo