MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 0 | — |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 145.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 32.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.