MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 339 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.980,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.552,73 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.263,53 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.147,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.