MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 280 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 471 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 54.232,00 |
| 2024 | Casa | R$ 27.036,81 |
| 2020 | Casa | R$ 23.496,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.097,45 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.822,69 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 373,22 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo