MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 669 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 911 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 505.549,36 |
| 2024 | Casa | R$ 383.359,76 |
| 2020 | Casa | R$ 339.213,20 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.625,45 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.625,45 |
| 2024 | Galpão | R$ 17.904,50 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 17.904,50 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 5.309,91 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.527,45 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 62,15 |
| 2020 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 22,69 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| CGU_CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado |