MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 45 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 35 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio residencial | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 432,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE | |
| TSE | |
| TSE |