MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 242 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 192 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 118.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.643,57 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.144,92 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.500,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 48,26 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 8,92 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo