MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 140 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 228 | ELEITO POR QP |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| 2000 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 11.209,67 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.763,52 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.413,13 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.027,44 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.700,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo