MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 423 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 596 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 110.724,01 |
| 2024 | Terreno | R$ 110.724,01 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.476,68 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.770,95 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.674,43 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.225,77 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 153,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 18,66 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,06 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |