MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 273 | ELEITO POR QP |
| 2012 | Prefeito | 2.527 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 236.862,95 |
| 2020 | Terreno | R$ 81.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 51.245,32 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.319,99 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.