MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 177 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 188 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 101.629,80 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 67.163,98 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 952,35 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 928,64 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 117,26 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 43,12 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19,23 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo