MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 852 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 561 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Construção | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 33.065,83 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.146,80 |
| 2024 | Terra nua | R$ 6.146,80 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.567,48 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 77,83 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 33,64 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20,02 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo