MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 112 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 126 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 1.154 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 113.905,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.190,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.970,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.255,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 29.144,40 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.863,42 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.100,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 6.111,54 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.940,83 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.606,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo