MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 249 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 81.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 21.792,61 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.532,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 831,32 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 212,91 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo