MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 82 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 80 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 580.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 185.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 42.997,18 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 40.089,14 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 35.613,30 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19.513,43 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 11.806,44 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 504,57 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo