MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 282 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 1.086,03 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 127,65 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22,32 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo