MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 125 | SUPLENTE |
| 2020 | Prefeito | 847 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 1.319 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 189.750,00 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.400,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.900,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo