MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 304 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 416 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio residencial | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 650.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 250.788,73 |
| 2024 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26.147,44 |
| 2020 | Casa | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.005,77 |
| 2020 | Terreno | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 760,10 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 622,52 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.