MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 409 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 173.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 117.900,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.300,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.