MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 116 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 2.696.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.564.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.208.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 800.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 480.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 480.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 440.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 196.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 132.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.661,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.271,11 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.