MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 409 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 30.486,94 |
| 2020 | Casa | R$ 27.250,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.528,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.800,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 548,89 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.