MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 90 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.721,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.465,76 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.800,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.012,85 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 676,10 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.