MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 403 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 380 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 139.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 19.176,85 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.374,63 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.422,10 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 771,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 698,24 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 582,20 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18,89 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,75 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo