MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 84 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 111 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.674,42 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 7.175,56 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3.802,86 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.977,98 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.366,32 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 95,47 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.