MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 74 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 96 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 46.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.016,16 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.107,78 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.931,77 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.400,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50,73 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,83 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo