MDB — Vereador
FERNANDO GARCIA é candidato(a) a Vereador pelo MDB em AMPARO (SP) nas Eleições 2024.
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 635 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 478 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 66.730,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 45.458,12 |
| 2020 | Casa | R$ 30.620,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 24.156,29 |
| 2020 | Casa | R$ 22.160,00 |
| 2020 | Casa | R$ 17.160,00 |
| 2020 | Casa | R$ 13.335,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.455,28 |
| 2020 | Casa | R$ 10.670,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 5.400,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo