MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 129 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 205 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 76.303,02 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 76.303,02 |
| 2020 | Terra nua | R$ 48.750,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.500,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 42.387,74 |
| 2024 | Casa | R$ 41.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 19.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 7.750,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 907,64 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo